2014屆到2020年屆畢業(yè)生本地就業(yè)情況 | |||||
統(tǒng)計分類 畢業(yè)年份 | 畢業(yè)人數(shù) | 就業(yè)總?cè)藬?shù) | 初始就業(yè)率(%) | 本地就業(yè)人數(shù) | 本地就業(yè)率(%) |
2013屆 | 1074 | 1005 | 93.58% | 420 | 39.11% |
2014屆 | 920 | 857 | 93.15% | 364 | 39.57% |
2015屆 | 1371 | 1302 | 94.97% | 679 | 49.53% |
2016屆 | 1334 | 1284 | 96.25% | 653 | 48.95% |
2017屆 | 1458 | 1387 | 95.13% | 678 | 46.50% |
2018屆 | 1740 | 1553 | 89.25% | 689 | 39.60% |
2019屆 | 2104 | 1845 | 87.69% | 684 | 32.51% |
2020屆 | 2061 | 1662 | 80.64% | 670 | 32.51% |
注:1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源“湖南省大中專學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)辦公系統(tǒng)”; 2、信息依據(jù)畢業(yè)生就業(yè)證明材料。 |