2016年郴州職業(yè)技術學院各科類招生計劃在湖南《教育測量與評價·生源計劃專輯》所在頁碼 | ||||
學院報考代碼:4373 | 志愿批次:高職?婆 | |||
類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 頁碼 | 專業(yè) |
文史 | 專業(yè)代碼、分專業(yè)計劃數(shù)請考生查閱相關頁碼 | 218 | P:103 | 所有專業(yè) |
美術(文) | 34 | P:120 | 數(shù)字媒體、建筑裝飾、動漫 | |
體育(文) | 6 | P:124 | 旅游管理 | |
理工 | 386 | P:219 | 所有專業(yè) | |
美術(理) | 26 | P:234 | 數(shù)字媒體、建筑裝飾、動漫 | |
體育(理) | 4 | P:237 | 旅游管理 | |
對口 | 師范類 | 16 | P:238 | 保險、國貿、物流、建筑裝飾、計算機應用、旅游 |
機電類 | 10 | P:227 | 汽運、模具、機電、汽營 | |
電子電工類 | 3 | P:241 | 電子信息 | |
計算機類 | 6 | P:243 | 軟件與信息服務、數(shù)字媒體、動漫 | |
建筑類 | 2 | P:244 | 建筑工程、工程造價 | |
旅游類 | 2 | P:245 | 酒店管理 | |
財會類 | 15 | P:247 | 財務管理、會計、審計、工程造價 | |
商貿類 | 2 | P:235 | 市場營銷 | |
特殊專業(yè)礦山機電 報考代碼:4382 | 志愿批次:高職?婆 | |||
類別 | 特殊專業(yè) (可降30分錄。 | 計劃數(shù) | 頁碼 | |
文史 | 專業(yè)代碼、分專業(yè)計劃數(shù)請考生查閱相關頁碼 | 8 | P:103 | |
理工 | 12 | P:219 | ||
學院招生熱線:0735-2351060,2353210,2353329,2350731 2322084(傳真);招生網(wǎng)站:m.libertyvillehomeinspector.com,已投我院的考生請在規(guī)定的時間內,通過上述方式與我院確認錄取意愿。 |