根據(jù)《關(guān)于做好2022年國家獎助學金評審工作的通知》、《郴州職業(yè)技術(shù)學院國家獎學金評定實施辦法》的要求,通過對學業(yè)成績、專業(yè)技能、獲獎、任職等情況進行量化評分,經(jīng)個人申請、班級評議公示、二級學院黨政聯(lián)席會審核,同意李玟、高艷等2名同學為我二級學院2021-2022學年國家獎學金建議名單(見附件),F(xiàn)予以公示,公示時間2020年9月26日-9月30日(共五個工作日)。如有異議,請實名反映,聯(lián)系電話:0735-2350805。
郴州職業(yè)技術(shù)學院2021-2022學年國家獎學金評定情況公示表 | ||||||||||||
班級 | 姓名 | 成績(50%) | 評分 | 專業(yè)技能情況(15%) | 評分 | 獲獎情況(30%) | 評分 | 任職情況(5%) | 計分 | 合計 | 排名 | |
計用(3)202 | 李玟 | 92.7 | 46.35 | 辦公軟件應用證書 | 3 | 2022年郴州市共青團logo征集大賽人氣獎 | 3 | 15 | 班級副班長 | 3.75 | 68.10 | 1 |
英語A級證書 | 2020-2021年學度“優(yōu)秀班干部 | 1 | ||||||||||
2020-2021年學度“三好學生” | 1 | |||||||||||
2021-2022年學度“優(yōu)秀共青團員” | 1 | |||||||||||
2022年大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽二等獎 | 1 | |||||||||||
2021年圖書館”詩友會“讀書分享會二等獎 | 1 | |||||||||||
2022年郴州職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)“藝”口罩設計大賽 二等獎 |
1 | |||||||||||
2022年圖書館“心里健康知識宣傳使者” | 1 | |||||||||||
2022年第二十屆校園藝術(shù)節(jié)工藝品三等獎 | 1 | |||||||||||
2022年第二十屆校園藝術(shù)節(jié)書法優(yōu)勝獎 | 1 | |||||||||||
2022暑期社會實踐作品優(yōu)勝獎 | 1 | |||||||||||
2021-2022年度校級獎學金 | 1 | |||||||||||
參加湖南省楚怡杯職業(yè)技能大賽,未獲獎 | 1 | |||||||||||
2022年圖書館“世界讀書人倡導全民閱讀”視頻征文大賽 三等獎 | 1 | |||||||||||
數(shù)媒(3)201 | 高艷 | 90.6 | 45.3 | 計算機辦公軟件應用證書 | 7 | 第一屆“易爭鳴”杯辯論賽三等獎 | 1 | 10 | 班長 | 4 | 66.3 | 2 |
工業(yè)和信息化人才能力提升證書 | 2021-2022學年度“優(yōu)秀共青團員” | 1 | ||||||||||
英語三級 | 2020-2021學年度“三好學生” | 1 | ||||||||||
C1駕駛證 | 第十八屆運動會女子甲組4x100米第四名 | 1 | ||||||||||
普通話水平測試等級證書二級乙等 | 2022年第20屆校園文化藝術(shù)節(jié)舞蹈大賽優(yōu)勝獎 | 1 | ||||||||||
2020-2021年度學校獎學金 | 1 | |||||||||||
2022年第20屆校園文化藝術(shù)節(jié)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)設計大賽優(yōu)勝獎 | 1 | |||||||||||
2021年第19屆校園文化藝術(shù)節(jié)黨史競賽優(yōu)勝獎 | 1 | |||||||||||
第十八屆運動會跳大繩第三名 | 1 | |||||||||||
郴州人才集團暨郴州職業(yè)技術(shù)學院“萌主來襲”視覺傳達卡通大賽形象征集大賽三等獎 | 1 |
信息工程學院
2022年9月26日